Медицинское страхование детей (1-4 года)
Вернутся в «Медицинское страхование детей»
Отдельные опции в предложенных нами программах страхования могут быть изменены по Вашему желанию.
Контактные телефоны — (044) 331-58-24, (044) 331-58-04, 050-441-39-84, 095-517-15-83
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА СТРАХОВАНИЯ | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ЭЛИТ | |
Страховая сумма на одно застрахованное лицо в год, грн | 60 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | |
Страховой платеж на одно застрахованное лицо в год, грн | 11 000,00 | 18 500,00 | 24 000,00 | |
1.ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||||
Организация и оплата медицинских услуг при амбулаторно поликлиническом обслуживании в пределах: | 25 000,00 |
30 000,00 |
40 000,00 | |
Консультативная помощь высококвалифицированных врачей-специалистов (терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога, ревматолога, невропатолога, хирурга, отоларинголога, офтальмолога, уролога, проктолога, гинеколога, физиотерапевта и др.). По профилю заболевания в амбулаторно-поликлинических условиях. | (+) | (+) | (+) | |
Выезд врача-педиатра на дом в случае болезни | (+) | (+) | (+) | |
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности (выдача больничных листов, справок) | (+) | (+) | (+) | |
Проведение лабораторных (клинических, биохимических, микробиологических, иммунологических, гормональных, цитологических, серологических) и инструментальных (рентген, КТ, УЗИ, ЭКГ, Эхокг, РВГ, ФЭГДС, ректороманоскопия, фиброколоноскопия, функциональная диагностика и др.) исследований, необходимых для установления диагноза и контроля лечения, по назначению врача | (+) | (+) | (+) | |
Малые хирургические операции в амбулаторных условиях | (+) | (+) | (+) | |
Медикаментозное обеспечение в соответствии с назначениями врача | (+) | (+) | (+) | |
Доставка медикаментов до дома г.Киев (согласно требований аптечных учреждений) | (+) | (+) | (+) | |
Физиотерапевтическое лечение по абсолютным показаниям | (-) | (+) | (+) | |
Вакцинация по календарю | (-) | (-) | (+) | |
Лечебный массаж по назначению врача по абсолютными показанями (1 курс в год) | (-) | (+) | (+) | |
Витаминизация 1 раз в год | (-) | (+) | (+) | |
2. СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Организация и оплата медицинских услуг при стационарном обслуживании (плановый и ургентный стационар) в пределах: | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Экстренная госпитализация в профильное отделение коммерческого или государственного лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) | (+) | (+) | (+) | |
Плановая госпитализация в профильное отделение коммерческого или государственного ЛПУ при обострении заболевания | (+) | (+) | (+) | |
Класс палат | повышенной комфортности | повышенной комфортности, 1-2 местные |
люкс, полулюкс | |
Необходимые диагностические и лечебные манипуляции | (+) | (+) | (+) | |
Обеспечение медикаментами курса лечения | (+) | (+) | (+) | |
3. НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | ||||
Организация и оплата медицинских услуг неотложной помощи в пределах: | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Выезд общих и специализированных (таких как травматологическая, кардиологическая, противошоковая и другие) бригад скорой и неотложной помощи, в том числе коммерческих, круглосуточно. | (+) | (+) | (+) | |
Первичная консультация врача, установление предварительного диагноза | (+) | (+) | (+) | |
Полное медикаментозное обеспечение курса неотложной помощи | (+) | (+) | (+) | |
Выполнение медицинских процедур и манипуляций | (+) | (+) | (+) | |
Транспортировка застрахованного в медицинское учреждение с целью дообследования или госпитализации | (+) | (+) | (+) | |
4.ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
Сезонная вакцинация от гриппа | (-) | (+) | (+) |