Медицинское страхование физических лиц
Отдельные опции в предложенных нами программах страхования могут быть изменены по Вашему желанию.
Контактные телефоны — (044) 331-58-24, (044) 331-58-04, 050-441-39-84, 095-517-15-83
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА СТРАХОВАНИЯ | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ЭЛИТ |
Страховая сумма на одного Застрахованного в год, грн. | 60 000 | 80 000 | 100 000 |
Страховой платеж на одного Застрахованное лицо в год, грн. | от 6 900 | от 10 500 | от 16 000 |
1.Организация и оплата медицинских услуг при амбулаторно — поликлиническом обслуживании | |||
В пределах, грн.: | 25 000 | 30 000 | 40 000 |
Консультативная помощь врачей-специалистов | (+) | (+) | (+) |
Выезд врача на дом, на место работы. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности в т.ч. выдача больничных листов, справок | (+) | (+) | (+) |
Проведение лабораторных исследований для установления диагноза | (+) | (+) | (+) |
Малые хирургические операции в амбулаторных условиях | (+) | (+) | (+) |
Медикаментозное обеспечение | 300 грн. на один страховой случай | в пределах страховой сумы | в пределах страховой сумы |
Гомеопатические препараты, лимит на год | отечественные | 400 грн. | 800 грн. |
Оплата лечения фитопрепараты (курсом не более 30 дней в году) | (-) | (+) | (+) |
Оплата лечения препаратами, которые восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта | (-) | (-) | (-) |
Витаминизация
|
(-) | 1 | 2 |
Лечебный массаж | (-) | 10 сеансов | 10 сеансов |
Вакцинация от гриппа | (-) | (+) | (+) |
Физиотерапевтическое лечение | (-) | (+) | (+) |
Класс лечебных учреждений для обслуживания | Преимущественно государственные лечебные учреждения, при необходимости коммерческие, средней ценовой категории | Преимущественно ведомственные и коммерческие учреждениях, средней ценовой категории при необходимости — государственные | Преимущественно коммерческие включая брендовые, при необходимости — государственные и ведомственные |
2. Организация и оплата медицинских услуг при стационарном обслуживании | |||
В пределах, грн.: | 20 000 | 30 000 | 35 000 |
Экстренная госпитализация | (+) | (+) | (+) |
Плановая госпитализация в отделение лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) | (-) | (+) | (+) |
Дневной стационар | (-) | (+) | (+) |
Класс палат | (+) | повышенной комфортности,
1-2 местные |
повышенной комфортности,
1-2 местные |
Пребывания Застрахованного лица в условиях круглосуточного стационара включая питание | (+) | (+) | (+) |
Назначение плана лечения | (+) | (+) | (+) |
Проведение терапевтического и хирургического лечения, в том числе оперативного, в том числе — анестезиологическое сопровождение | (+) | (+) | (+) |
Консультативно-диагностическое обслуживание, в том числе консультации и другие профессиональные услуги врачей узко профильной специализации | (+) | (+) | (+) |
Лабораторные, функциональные, инструментальные методы диагностики | (+) | (+) | (+) |
Проведение лечебных мероприятий и манипуляций | (+) | (+) | (+) |
Проведение физиотерапевтических мероприятий и манипуляций на стационарном этапе лечения | (+) | (+) | (+) |
Реабилитационные мероприятия после перенесенных заболеваний с тяжелым течением — сроком до 2-х недель | (-) | (+) | (+) |
Обеспечение медикаментами и расходными медицинскими материалами, доставка их в клинику | (+) | (+) | (+) |
Лечебный массаж, если он является частью восстановительного лечения после перенесенных травм с иммобилизацией и мероприятий по снятию болевого синдрома в условиях стационара (не более 10 процедур | (-) | (-) | (+) |
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности (выдача больничных листов) | (+) | (+) | (+) |
Транспортировка каретой неотложной медицинской помощи, по медицинским показаниям, с одной медицинского учреждения в другое, по территории Украины. | (-) | (+) | (+) |
Класс клиник для обслуживания | Преимущественно государственные лечебные учреждения с привлечением ведомственных, а при необходимости — коммерческих служб | Преимущественно ведомственные учреждениях с привлечением государственных, а при необходимости — коммерческих служб | Преимущественно коммерческие и частные лечебные учреждения с привлечением ведомственных, а при необходимости — государственных |
3. Организация и оплата медицинских услуг неотложной помощи | |||
В пределах, грн.: | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
Выезд общих и специализированных (таких как травматологическая, кардиологическая, противошоковая и другие) бригад скорой и неотложной помощи, в том числе коммерческих, круглосуточно. | (+) | (+) | (+) |
Первичная консультация врача, установление предварительного диагноза | (+) | (+) | (+) |
Полное медикаментозное обеспечение курса неотложной помощи | (+) | (+) | (+) |
Выполнение медицинских процедур и манипуляций | (+) | (+) | (+) |
Транспортировка Застрахованного в медицинское учреждение с целью дообследования или госпитализаии | (+) | (+) | (+) |
Класс служб для обслуживания | Преимущественно государственные лечебные учреждения с привлечением ведомственных, а при необходимости — коммерческих служб | Преимущественно ведомственные учреждениях с привлечением государственных, а при необходимости — коммерческих служб | Преимущественно коммерческие и частные лечебные учреждения с привлечением ведомственных, а при необходимости — государственных |
4. Оплата и организация экстренной или плановой стоматологической помощи | |||
В пределах, грн.: | (-) | 5000 | 1 500 |
5. Экстренная стоматологическая помощь | |||
Процедуры, направленные на устранение острой зубной боли | (-) | (+) | (+) |
6. Плановая стоматологическая помощь | |||
Терапевтическая стоматология: первичный осмотр, анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая), Рентгенологическое обследование, терапевтическое лечение всех степеней поражения зуба (кариес, пульпит, периодонтит). Лечение острого гингивита, стоматита и других острых заболеваний слизистой полости рта, постоянная пломба. | (-) | (+) | (+) |
Хирургическая стоматология: первичный осмотр, анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая), Рентгенологическое обследование, хирургическое лечение всех степеней поражения зуба (кариес, пульпит, периодонтит), механическая и медикаментозная обработка зубных каналов, удаление зуба. | (-) | (+) | (+) |
Пародонтология — снятие надьясневих зубных отложений, снятие назубных отложений |
(-) | 1 раз в год | 2 раза в год |
Протезирование в результате несчастного случая | (-) | (+) | (+) |
Протезирование | (-) | (-) | (-)/(+) |
7. Критические заболевания | |||
Программа предусматривает обеспечение и оплату в пределах лимита страховой суммы стоимость диагностических и лечебных мероприятий при впервые выявленном онкологическом заболевании, сахарном диабете в период действия договора страхования (зависит от количества застрахованных): | |||
Первичная лабораторная и инструментальная диагностика впервые выявленной патологии | (+) | (+) | (+) |
Проведение необходимых лабораторных и диагностических тестов (определение онкомаркеров, компьютерная томография, УЗИ и т.д.) | (-) | (+) | (+) |
Лечение онкологических заболеваний (1 курс, продолжительностью не более 30 дней, хирургического и медикаментозного, включая лучевую и химиотерапию) | (-) | (+)
лимит |
(+) |
Организация и оплата одного курса стационарного лечения сахарного диабета продолжительностью не более 30 дней | (-) | (+)
лимит |
(+) |
8. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Витаминизация 1 раз в год | (-) | (+) | (+) |
Вакцинация от гриппа или профилактики гриппа препаратами «Амизон», «Амиксин», «Ехинацея» | (-) | (-) | (+) |