Медицинское страхование и патронаж новорождённых
Отдельные опции в предложенных нами программах страхования могут быть изменены по Вашему желанию
Контактные телефоны — (044) 331-58-24, (044) 331-58-04, 050-441-39-84, 095-517-15-83
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА СТРАХОВАНИЯ | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ЭЛИТ | |
Страховая сумма на одного Застрахованного в год, грн. | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
Страховой платеж на одного Застрахованного в год, грн. | 19 000 | 24 000 | 30 000 | |
1.ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||||
Организация и оплата медицинских услуг при амбулаторно-поликлиническом обслуживании в пределах: | 25000 | 30 000 | 40 000 | |
Консультативная помощь высококвалифицированных врачей-специалистов (педиатра, кардиолога, гастроэнтеролога, нефролога, эндокринолога, ревматолога, невропатолога, хирурга, отоларинголога, офтальмолога, уролога, проктолога, гинеколога, физиотерапевта и др.). По профилю заболевания в амбулаторно-поликлинических условиях. | (+) | (+) | (+) | |
Патронаж здорового ребенка (базовая клиника) | (+) | (+) | (+) | |
Вызов врача-педиатра на дом в случае болезни | (+) | (+) | (+) | |
Проведение лабораторных (клинических, биохимических, микробиологических, иммунологических, гормональных, цитологических, серологических) и инструментальных (рентген, КТ, УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ, РВГ, фиброколоноскопия, функциональная диагностика и др.). Исследований, необходимых для установления диагноза и контроля лечения, по назначению врача | (+) | (+) | (+) | |
Малые хирургические операции | (+) | (+) | (+) | |
Медикаментозное обеспечение | (+) | (+) | (+) | |
Гомеопатические препараты, лимит грн./год | отечественные | 600,00 грн. | 1000,00 грн. | |
Доставка медикаментов на дом (Киев) * | (+) | (+) | (+) | |
Лечебный массаж по назначению врача (1 курс) | (-) | (+) | (+) | |
Вакцинация по календарю | (+) | (+) | (+) | |
2.СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Организация и оплата медицинских услуг при стационарном обслуживании (плановый и ургентный стационар) в пределах: | 20 000 | 30 000 | 35 000 | |
Экстренная госпитализация в профильное отделение коммерческого, ведомственного или государственного лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) | (+) | (+) | (+) | |
Плановая госпитализация в профильное отделение коммерческого, ведомственного или государственного ЛПУ при обострении заболевания | (+) | (+) | (+) | |
Класс палат | повышенной комфортности | повышенной комфортности, 1-2 местные |
повышенной комфортности 1 местные |
|
Необходимые диагностические и лечебные манипуляции | (+) | (+) | (+) | |
Обеспечение медикаментами курса лечения | (+) | (+) | (+) | |
3.НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | ||||
Организация и оплата медицинских услуг неотложной помощи в пределах: | 15 000 | 20 000 | 25 000 | |
Выезд общих и специализированных (таких как травматологическая, кардиологическая, противошоковая и другие) бригад скорой и неотложной помощи, в том числе коммерческих, круглосуточно. | (+) | (+) | (+) | |
Первичная консультация врача, установление предварительного диагноза | (+) | (+) | (+) | |
Полное медикаментозное обеспечение курса неотложной помощи | (+) | (+) | (+) | |
Выполнение медицинских процедур и манипуляций | (+) | (+) | (+) | |
Транспортировка застрахованного в медицинское учреждение с целью дообследования или госпитализации | (+) | (+) | (+) |
* Доставка медикаментов в офис или домой по Киеву (круглосуточно) при стоимости медикаментов не менее 60 грн. (Согласно требованиям аптечных учреждений).
Патронаж здорового ребенка
1 -й месяц
- 2 патронажа педиатра на дому
- консультация педиатра в поликлинике в 1 месяц
- антропометрия
2 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике в 2 месяца
- антропометрия
3 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике в 3 месяца
- консультация невропатолога
- консультация окулиста
- консультация ортопеда
- прививки АКДС , полиомиелит
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- копрограмма
- антропометрия
- нейросонография ( при показании )
4 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике в 4 месяца
- прививки АКДС , полиомиелит
- антропометрия
5 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике в 5 месяцев
- прививки гепатит В
- прививки АКДС , полиомиелит
- антропометрия
6 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике в 6 месяцев
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- копрограмма
- антропометрия
7 й , 8 й , 9 й , 10 й, 11 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике
- антропометрия
12 й месяц
- консультация педиатра в поликлинике
- консультация невропатолога
- консультация офтальмолога
- консультация ортопеда
- консультация хирурга
- консультация лора
- прививки корь , эпидпаротит , краснуха , реакция Манту
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- копрограмма
- антропометрия